Kalendarium
Är du och din förening intresserad av någon annan resa, tveka inte att höra av er till oss
– vi skräddarsyr en oförglömlig resa tillsammans med er.
Välkomna att skapa resor med ReseSkaparna!
| Utresa | Hemkomst | Resa | Från | Pris | Lediga platser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juli | ||||||
| 2026-07-25 | 2026-07-29 | Savonlinna Operafestival med Verdis La Traviata | STO | 14 950 kr | Väntelista | Förfrågan |
| Augusti | ||||||
| 2026-08-03 | 2026-08-05 | Vadstena med opera & teater | Buss | 10 250 kr | 5+ | Boka resa |
| 2026-08-09 | 2026-08-10 | Opera på Skäret med Rita Saxmark | Buss | 6 250 kr | 5+ | Boka resa |
| 2026-08-16 | 2026-08-19 | Smaka på Skåne | Tåg | 14 950 kr | 4 | Boka resa |
| September | ||||||
| 2026-09-01 | 2026-09-07 | Nordmakedonien, norra Grekland och Albanien med Senioren | ARN, CPH | 25 450 kr | 5+ | Boka resa |
| 2026-09-05 | 2026-09-12 | Ischia Må Bra – resa | ARN | 21 950 kr | 5 | Boka resa |
| 2026-09-06 | 2026-09-08 | Dalslands kanal & Värmland | Buss | 8 250 kr | 5+ | Boka resa |
| 2026-09-06 | 2026-09-08 | Hälsodagar i vackra Roslagen med Blomsterfonden | Buss | 9 990 kr | 5+ | Boka resa |
| 2026-09-07 | 2026-09-10 | Småland med Anders Hanser & Linnéa Sallay | Buss | 15 450 kr | 3 | Boka resa |
| 2026-09-13 | 2026-09-15 | Rehab & nystart med Senioren | Buss | 12 450 kr | 5+ | Boka resa |
| 2026-09-13 | 2026-09-18 | Solens Mat & Vin | ARN, GOT | 18 450 kr | 5+ | Boka resa |
| 2026-09-26 | 2026-10-03 | Madeira – Atlantens smaragd | ARN | 17 450 kr | 5+ | Boka resa |
| 2026-09-27 | 2026-10-02 | Franska Rivieran & Monaco | ARN | 20 450 kr | 5+ | Boka resa |
| 2026-09-28 | 2026-10-01 | Budapest – Donaus drottning | ARN | 14 450 kr | 5+ | Boka resa |
| Oktober | ||||||
| 2026-10-01 | 2026-10-06 | Albanien för Blomsterfonden | ARN | 14 950 kr | Väntelista | Förfrågan |
| 2026-10-01 | 2026-10-08 | Bridgeresa Montenegro | ARN, GOT, CPH | 19 950 kr | 3 | Boka resa |
| 2026-10-03 | 2026-10-10 | Korsikas kontraster med SvD Accent | STO | 32 950 kr | 5+ | Boka resa |
| 2026-10-08 | 2026-10-13 | Albanien för Blomsterfonden | ARN | 14 950 kr | 5+ | Boka resa |
| 2026-10-11 | 2026-10-15 | Rioja, San Sebastian & Bilbao | ARN, CPH | 20 450 kr | 5+ | Boka resa |
| 2026-10-12 | 2026-10-18 | Montenegrinska pärlor med SvD accent | ARN | 21 950 kr | 5 | Boka resa |
| 2026-10-18 | 2026-10-21 | Krakow med Senioren | ARN | 12 250 kr | 5+ | Boka resa |
| 2026-10-19 | 2026-10-22 | Operaresa till Riga | ARN | 12 950 kr | 5+ | Boka resa |
| November | ||||||
| 2026-11-08 | 2026-11-22 | Långtidssemester på Sicilien | 15 dagar | ARN | 30 450 kr | 5+ | Boka resa |
| 2026-11-09 | 2026-11-15 | Malta & Gozo | ARN, CPH | 18 450 kr | 5+ | Boka resa |
| 2026-11-15 | 2026-11-22 | Bridgeresa i oupptäckta Nordmakedonien & Albanien | ARN | 20 950 kr | 5+ | Boka resa |
| 2026-11-23 | 2026-12-08 | Ayurvedisk hälsoresa till Indien | ARN | 38 950 kr | 5+ | Boka resa |
| December | ||||||
| 2026-12-02 | 2026-12-04 | Julmarknad på Tivoli | Tåg | 7 250 kr | 5+ | Boka resa |
| 2026-12-14 | 2026-12-28 | Fira jul på Solkusten | ARN | 17 450 kr | 5+ | Boka resa |
| 2026-12-30 | 2027-01-01 | Nyår i Oslo med opera | Tåg | 12 250 kr | 5+ | Boka resa |
Juli
| Utresa | 2026-07-25 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-07-29 |
| Resa | Savonlinna Operafestival med Verdis La Traviata |
| Från | STO |
| Pris | 14 950 kr |
| Lediga platser | Väntelista |
Augusti
| Utresa | 2026-08-03 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-08-05 |
| Resa | Vadstena med opera & teater |
| Från | Buss |
| Pris | 10 250 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-08-09 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-08-10 |
| Resa | Opera på Skäret med Rita Saxmark |
| Från | Buss |
| Pris | 6 250 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-08-16 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-08-19 |
| Resa | Smaka på Skåne |
| Från | Tåg |
| Pris | 14 950 kr |
| Lediga platser | 4 |
September
| Utresa | 2026-09-01 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-09-07 |
| Resa | Nordmakedonien, norra Grekland och Albanien med Senioren |
| Från | ARN, CPH |
| Pris | 25 450 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-09-05 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-09-12 |
| Resa | Ischia Må Bra – resa |
| Från | ARN |
| Pris | 21 950 kr |
| Lediga platser | 5 |
| Utresa | 2026-09-06 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-09-08 |
| Resa | Dalslands kanal & Värmland |
| Från | Buss |
| Pris | 8 250 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-09-06 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-09-08 |
| Resa | Hälsodagar i vackra Roslagen med Blomsterfonden |
| Från | Buss |
| Pris | 9 990 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-09-07 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-09-10 |
| Resa | Småland med Anders Hanser & Linnéa Sallay |
| Från | Buss |
| Pris | 15 450 kr |
| Lediga platser | 3 |
| Utresa | 2026-09-13 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-09-15 |
| Resa | Rehab & nystart med Senioren |
| Från | Buss |
| Pris | 12 450 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-09-13 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-09-18 |
| Resa | Solens Mat & Vin |
| Från | ARN, GOT |
| Pris | 18 450 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-09-26 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-10-03 |
| Resa | Madeira – Atlantens smaragd |
| Från | ARN |
| Pris | 17 450 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-09-27 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-10-02 |
| Resa | Franska Rivieran & Monaco |
| Från | ARN |
| Pris | 20 450 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-09-28 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-10-01 |
| Resa | Budapest – Donaus drottning |
| Från | ARN |
| Pris | 14 450 kr |
| Lediga platser | 5+ |
Oktober
| Utresa | 2026-10-01 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-10-06 |
| Resa | Albanien för Blomsterfonden |
| Från | ARN |
| Pris | 14 950 kr |
| Lediga platser | Väntelista |
| Utresa | 2026-10-01 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-10-08 |
| Resa | Bridgeresa Montenegro |
| Från | ARN, GOT, CPH |
| Pris | 19 950 kr |
| Lediga platser | 3 |
| Utresa | 2026-10-03 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-10-10 |
| Resa | Korsikas kontraster med SvD Accent |
| Från | STO |
| Pris | 32 950 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-10-08 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-10-13 |
| Resa | Albanien för Blomsterfonden |
| Från | ARN |
| Pris | 14 950 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-10-11 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-10-15 |
| Resa | Rioja, San Sebastian & Bilbao |
| Från | ARN, CPH |
| Pris | 20 450 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-10-12 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-10-18 |
| Resa | Montenegrinska pärlor med SvD accent |
| Från | ARN |
| Pris | 21 950 kr |
| Lediga platser | 5 |
| Utresa | 2026-10-18 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-10-21 |
| Resa | Krakow med Senioren |
| Från | ARN |
| Pris | 12 250 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-10-19 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-10-22 |
| Resa | Operaresa till Riga |
| Från | ARN |
| Pris | 12 950 kr |
| Lediga platser | 5+ |
November
| Utresa | 2026-11-08 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-11-22 |
| Resa | Långtidssemester på Sicilien | 15 dagar |
| Från | ARN |
| Pris | 30 450 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-11-09 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-11-15 |
| Resa | Malta & Gozo |
| Från | ARN, CPH |
| Pris | 18 450 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-11-15 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-11-22 |
| Resa | Bridgeresa i oupptäckta Nordmakedonien & Albanien |
| Från | ARN |
| Pris | 20 950 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-11-23 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-12-08 |
| Resa | Ayurvedisk hälsoresa till Indien |
| Från | ARN |
| Pris | 38 950 kr |
| Lediga platser | 5+ |
December
| Utresa | 2026-12-02 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-12-04 |
| Resa | Julmarknad på Tivoli |
| Från | Tåg |
| Pris | 7 250 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-12-14 |
|---|---|
| Hemkomst | 2026-12-28 |
| Resa | Fira jul på Solkusten |
| Från | ARN |
| Pris | 17 450 kr |
| Lediga platser | 5+ |
| Utresa | 2026-12-30 |
|---|---|
| Hemkomst | 2027-01-01 |
| Resa | Nyår i Oslo med opera |
| Från | Tåg |
| Pris | 12 250 kr |
| Lediga platser | 5+ |
