Kalendarium
Är du och din förening intresserad av någon annan resa, tveka inte att höra av er till oss
– vi skräddarsyr en oförglömlig resa tillsammans med er.
Välkomna att skapa resor med ReseSkaparna!
Utresa | Hemkomst | Resa | Från | Pris | Lediga platser | |
---|---|---|---|---|---|---|
September | ||||||
2025-09-07 | 2025-09-13 | Ischia – Hälsans ö | ARN, CPH | 20 450 kr | Väntelista | Förfrågan |
2025-09-08 | 2025-09-11 | Småland med Anders Hanser & Linnéa Sallay | Buss | 15 250 kr | Väntelista | Förfrågan |
2025-09-14 | 2025-09-19 | Solens Mat & Vin | ARN | 17 450 kr | Väntelista | Förfrågan |
2025-09-28 | 2025-10-05 | Sardinien med SvD accent | ARN | 28 950 kr | Väntelista | Förfrågan |
2025-09-29 | 2025-10-03 | Gardasjön med Blomsterfonden | ARN | 13 950 kr | Väntelista | Förfrågan |
Oktober | ||||||
2025-10-05 | 2025-10-10 | Mallorca – en återupptäckt favoritö | ARN | 15 450 kr | 2 | Boka resa |
2025-10-06 | 2025-10-10 | Krakow – Polens vackraste stad | ARN | 13 300 kr | Väntelista | Förfrågan |
2025-10-07 | 2025-10-14 | Cyperns geologiska skatter | ARN | 23 450 kr | 3 | Boka resa |
2025-10-11 | 2025-10-18 | Bridgeresa Sardinien | ARN | 22 950 kr | Väntelista | Förfrågan |
2025-10-12 | 2025-10-17 | Lazios förtjusande byar | ARN | 17 950 kr | 3 | Boka resa |
2025-10-12 | 2025-10-17 | Italienska Blomsterrivieran | ARN | 13 450 kr | Väntelista | Förfrågan |
2025-10-13 | 2025-10-19 | Montenegrinska pärlor med SvD accent | ARN | 21 450 kr | Väntelista | Förfrågan |
2025-10-18 | 2025-10-22 | Gardasjön med Blomsterfonden | ARN | 13 950 kr | Väntelista | Förfrågan |
2025-10-22 | 2025-10-29 | Bridgeresa till Albanien | ARN, GOT | 21 950 kr | Väntelista | Förfrågan |
2025-10-30 | 2025-11-01 | Selma Spa & julmarknad på Mårbacka | Buss | 9 250 kr | 5+ | Boka resa |
November | ||||||
2025-11-05 | 2025-11-08 | Piemonte vinresa med Wine Affair | ARN | 19 450 kr | Väntelista | Förfrågan |
2025-11-15 | 2025-12-06 | Långtidssemester i Portugal | ARN | 27 950 kr | 5+ | Boka resa |
2025-11-22 | 2025-11-29 | Madeira – Atlantens smaragd | ARN | 17 450 kr | Väntelista | Förfrågan |
2025-11-24 | 2025-12-09 | Ayurvedisk hälsoresa till Indien | ARN | 37 450 kr | Väntelista | Förfrågan |
December | ||||||
2025-12-03 | 2025-12-03 | Steninge julmarknad & julbord på Rosersbergs slott | Buss | 1 195 kr | 5+ | Boka resa |
2025-12-29 | 2026-01-02 | Nyårsresa till Budapest | ARN | 19 950 kr | 5+ | Boka resa |
2025-12-30 | 2026-01-01 | Nyår i Oslo med opera | Tåg | 11 950 kr | 5+ | Boka resa |
2025-12-31 | 2026-01-01 | Nyårsresa till Göteborg med SvD accent | Tåg | 8 250 kr | Väntelista | Förfrågan |
Januari, 2026 | ||||||
2026-01-19 | 2026-01-26 | Hälsoresa Lanzarote med Sofia & Fredrik Åhman | ARN, GOT, CPH | 23 450 kr | 5+ | Boka resa |
Februari, 2026 | ||||||
2026-02-06 | 2026-02-08 | Jokkmokks vintermarknad 2026 | ARN | 15 500 kr | 5+ | Boka resa |
April, 2026 | ||||||
2026-04-16 | 2026-04-19 | Blomsterparaden i Holland 2026 | ARN | 19 450 kr | 5+ | Boka resa |
September
Utresa | 2025-09-07 |
---|---|
Hemkomst | 2025-09-13 |
Resa | Ischia – Hälsans ö |
Från | ARN, CPH |
Pris | 20 450 kr |
Lediga platser | Väntelista |
Utresa | 2025-09-08 |
---|---|
Hemkomst | 2025-09-11 |
Resa | Småland med Anders Hanser & Linnéa Sallay |
Från | Buss |
Pris | 15 250 kr |
Lediga platser | Väntelista |
Utresa | 2025-09-14 |
---|---|
Hemkomst | 2025-09-19 |
Resa | Solens Mat & Vin |
Från | ARN |
Pris | 17 450 kr |
Lediga platser | Väntelista |
Utresa | 2025-09-28 |
---|---|
Hemkomst | 2025-10-05 |
Resa | Sardinien med SvD accent |
Från | ARN |
Pris | 28 950 kr |
Lediga platser | Väntelista |
Utresa | 2025-09-29 |
---|---|
Hemkomst | 2025-10-03 |
Resa | Gardasjön med Blomsterfonden |
Från | ARN |
Pris | 13 950 kr |
Lediga platser | Väntelista |
Oktober
Utresa | 2025-10-05 |
---|---|
Hemkomst | 2025-10-10 |
Resa | Mallorca – en återupptäckt favoritö |
Från | ARN |
Pris | 15 450 kr |
Lediga platser | 2 |
Utresa | 2025-10-06 |
---|---|
Hemkomst | 2025-10-10 |
Resa | Krakow – Polens vackraste stad |
Från | ARN |
Pris | 13 300 kr |
Lediga platser | Väntelista |
Utresa | 2025-10-07 |
---|---|
Hemkomst | 2025-10-14 |
Resa | Cyperns geologiska skatter |
Från | ARN |
Pris | 23 450 kr |
Lediga platser | 3 |
Utresa | 2025-10-11 |
---|---|
Hemkomst | 2025-10-18 |
Resa | Bridgeresa Sardinien |
Från | ARN |
Pris | 22 950 kr |
Lediga platser | Väntelista |
Utresa | 2025-10-12 |
---|---|
Hemkomst | 2025-10-17 |
Resa | Lazios förtjusande byar |
Från | ARN |
Pris | 17 950 kr |
Lediga platser | 3 |
Utresa | 2025-10-12 |
---|---|
Hemkomst | 2025-10-17 |
Resa | Italienska Blomsterrivieran |
Från | ARN |
Pris | 13 450 kr |
Lediga platser | Väntelista |
Utresa | 2025-10-13 |
---|---|
Hemkomst | 2025-10-19 |
Resa | Montenegrinska pärlor med SvD accent |
Från | ARN |
Pris | 21 450 kr |
Lediga platser | Väntelista |
Utresa | 2025-10-18 |
---|---|
Hemkomst | 2025-10-22 |
Resa | Gardasjön med Blomsterfonden |
Från | ARN |
Pris | 13 950 kr |
Lediga platser | Väntelista |
Utresa | 2025-10-22 |
---|---|
Hemkomst | 2025-10-29 |
Resa | Bridgeresa till Albanien |
Från | ARN, GOT |
Pris | 21 950 kr |
Lediga platser | Väntelista |
Utresa | 2025-10-30 |
---|---|
Hemkomst | 2025-11-01 |
Resa | Selma Spa & julmarknad på Mårbacka |
Från | Buss |
Pris | 9 250 kr |
Lediga platser | 5+ |
November
Utresa | 2025-11-05 |
---|---|
Hemkomst | 2025-11-08 |
Resa | Piemonte vinresa med Wine Affair |
Från | ARN |
Pris | 19 450 kr |
Lediga platser | Väntelista |
Utresa | 2025-11-15 |
---|---|
Hemkomst | 2025-12-06 |
Resa | Långtidssemester i Portugal |
Från | ARN |
Pris | 27 950 kr |
Lediga platser | 5+ |
Utresa | 2025-11-22 |
---|---|
Hemkomst | 2025-11-29 |
Resa | Madeira – Atlantens smaragd |
Från | ARN |
Pris | 17 450 kr |
Lediga platser | Väntelista |
Utresa | 2025-11-24 |
---|---|
Hemkomst | 2025-12-09 |
Resa | Ayurvedisk hälsoresa till Indien |
Från | ARN |
Pris | 37 450 kr |
Lediga platser | Väntelista |
December
Utresa | 2025-12-03 |
---|---|
Hemkomst | 2025-12-03 |
Resa | Steninge julmarknad & julbord på Rosersbergs slott |
Från | Buss |
Pris | 1 195 kr |
Lediga platser | 5+ |
Utresa | 2025-12-29 |
---|---|
Hemkomst | 2026-01-02 |
Resa | Nyårsresa till Budapest |
Från | ARN |
Pris | 19 950 kr |
Lediga platser | 5+ |
Utresa | 2025-12-30 |
---|---|
Hemkomst | 2026-01-01 |
Resa | Nyår i Oslo med opera |
Från | Tåg |
Pris | 11 950 kr |
Lediga platser | 5+ |
Utresa | 2025-12-31 |
---|---|
Hemkomst | 2026-01-01 |
Resa | Nyårsresa till Göteborg med SvD accent |
Från | Tåg |
Pris | 8 250 kr |
Lediga platser | Väntelista |
Januari, 2026
Utresa | 2026-01-19 |
---|---|
Hemkomst | 2026-01-26 |
Resa | Hälsoresa Lanzarote med Sofia & Fredrik Åhman |
Från | ARN, GOT, CPH |
Pris | 23 450 kr |
Lediga platser | 5+ |
Februari, 2026
Utresa | 2026-02-06 |
---|---|
Hemkomst | 2026-02-08 |
Resa | Jokkmokks vintermarknad 2026 |
Från | ARN |
Pris | 15 500 kr |
Lediga platser | 5+ |
April, 2026
Utresa | 2026-04-16 |
---|---|
Hemkomst | 2026-04-19 |
Resa | Blomsterparaden i Holland 2026 |
Från | ARN |
Pris | 19 450 kr |
Lediga platser | 5+ |